行動電話促銷專案優惠機型表(97.4.30) | |||||||||||
機型 方案別 | 188型窗口價(元) | 摩登399優惠 | 588升級優惠 | 異動說明 | 備註 | ||||||
優惠 專案價(元) | 專案優惠代碼 (購機預繳、免預繳) | 違約金 (元) | 優惠 專案價(元) | 專案優惠代碼 (購機預繳、免預繳) | 違約金 (元) | ||||||
Motorola W213 | 790 | 0 | H18、MMF | 4,000 | 0 | H1G、MMC | 4,000 | ||||
Nokia 6030 | 990 | 0 | H18、MMF | 4,000 | 0 | H1G、MMC | 4,000 | ||||
Samsung C268 | 990 | 0 | H1G、MMC | 4,000 | |||||||
Sony Ericsson K200i | 990 | 0 | H18、MMF | 4,000 | 0 | H1G、MMC | 4,000 | ||||
Sony Ericsson Z310i | 1,590 | 0 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | ||||
Motorola W220 | 1,680 | 0 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | ||||
Nokia 2626 | 1,680 | 0 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | ||||
Nokia 2660 | 1,680 | 0 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | 97.4.30調降專案價 | |||
Motorola W371 | 1,880 | 80 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | 97.4.30調降專案價 | |||
LG KP200 | 1,990 | 190 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | ||||
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| 1,990 | 190 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | 97.4.30調降專案價 | |||
Samsung C408 | 1,990 | 190 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1H、MMD | 5,000 | ||||
Motorola W270 | 2,280 | 480 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1I、MME | 5,500 | 97.4.30新增專案銷售 | |||
LG KG200 | 2,380 | 580 | H19、MMG | 4,800 | 0 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 2600c | 2,680 | 880 | H19、MMG | 4,800 | 180 | H1I、MME | 5,500 | 97.4.30新增專案銷售 | |||
Sony Ericsson W200i | 2,690 | 890 | H19、MMG | 4,800 | 190 | H1I、MME | 5,500 | ||||
BenQ T33 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | 97.4.30調降專案價 | |||
LG KG290 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 2760 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 5200 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Okwap A136 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Samsung E258 | 2,990 | 1,190 | H19、MMG | 4,800 | 490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola V3 | 3,680 | 1,880 | H19、MMG | 4,800 | 1,180 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola Z3 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 5300 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | 97.4.30調降專案價 | |||
Nokia 6131 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Okwap C110 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | 97.4.30調降專案價 | |||
Okwap C150T | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Samsung J608 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
TECOM F3 | 3,990 | 2,190 | H19、MMG | 4,800 | 1,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola V3i | 4,280 | 2,480 | H19、MMG | 4,800 | 1,780 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola W510 | 4,280 | 2,480 | H19、MMG | 4,800 | 1,780 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Sony Ericsson K550i | 4,490 | 2,690 | H19、MMG | 4,800 | 1,990 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola KRZR(K1) | 4,990 | 3,190 | H19、MMG | 4,800 | 2,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola L72 | 4,990 | 3,190 | H18、MMG | 4,800 | 2,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 6300 | 5,680 | 3,880 | H19、MMG | 4,800 | 3,180 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Samsung E848 | 5,990 | 4,190 | H19、MMG | 4,800 | 3,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Sony Ericsson S500i | 5,990 | 4,190 | H19、MMG | 4,800 | 3,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Nokia 5310 | 6,990 | 5,190 | H19、MMG | 4,800 | 4,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Sony Ericsson W580i | 6,990 | 5,190 | H19、MMG | 4,800 | 4,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
Motorola E6 | 8,680 | 6,880 | H19、MMG | 4,800 | 6,180 | H1I、MME | 5,500 | ||||
HTC P3452 | 9,990 | 8,190 | H19、MMG | 4,800 | 7,490 | H1I、MME | 5,500 | 自售機型 | |||
HTC P3300 (原DOPOD P800W) | 12,990 | 11,190 | H19、MMG | 4,800 | 10,490 | H1I、MME | 5,500 | ||||
*說明: 1.手機價格經常變動,各款手機窗口價請依全省中華電信營業窗口公告價格為準。 2.本專案請由更新系統作業。 | |||||||||||
正數
Google 新聞 台灣版
星期三, 5月 14, 2008
行動電話促銷專案優惠機型表(97.4.30)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言