企客3G優惠專案機型表(97.4.30) | ||||||||||||||||
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
| 窗口售價 (元) | 3G專案優惠 (元) | 異動說明 | |||||||||||||
383型 | 583/699型 | 983/999/ 1683型 | 383型專案價(元) | 583/699型 專案價(元) | 983/999/型 專案價(元) | 1683型 專案價(元) | ||||||||||
CHT 3000 | 新春專案價:0元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中華自售機型 | ||||||||||
Huawei U526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中華自售機型 | ||||||||
Nokia 6233 | 1,990 | 1,490 | 490 | 990 | 490 | 0 | 0 | |||||||||
Picasso ZF908 | 1,990 | 1,490 | 490 | 990 | 490 | 0 | 0 | |||||||||
Sony Ericsson K530i | 2,990 | 2,490 | 1,490 | 1,990 | 1,490 | 490 | 0 | |||||||||
Nokia 6280 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 2,990 | 2,490 | 1,490 | 0 | |||||||||
BenQ M7 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 2,990 | 2,490 | 1,490 | 0 | |||||||||
Motorola maxx V6 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 2,990 | 2,490 | 1,490 | 0 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Samsung L768 | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 990 | |||||||||
Nokia 6120 Classic | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 990 | |||||||||
Sony Ericsson W660i | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 990 | |||||||||
Nokia 6267 | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Sony Ericsson K630i | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Sony Ericsson K660i | 5,490 | 4,990 | 3,990 | 4,490 | 3,990 | 2,990 | 1,490 | 97.4.30 新增專案銷售 | ||||||||
Sony Ericsson W880i | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 4,990 | 4,490 | 3,490 | 1,990 | |||||||||
Sony Ericsson K770i | 6,690 | 6,190 | 5,190 | 5,690 | 5,190 | 4,190 | 2,690 | |||||||||
Toshiba 908A | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | 中華自售機型 | ||||||||
Motorola K3 | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | |||||||||
Sony Ericsson K810i | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | |||||||||
Samsung F338 | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | |||||||||
Nokia N73 | 7,990 | 7,490 | 6,490 | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 3,990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Nokia 5610 | 8,680 | 8,180 | 7,180 | 7,680 | 7,180 | 6,180 | 4,680 | |||||||||
Nokia N76 | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 7,990 | 7,490 | 6,490 | 4,990 | |||||||||
Samsung U708 | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 7,990 | 7,490 | 6,490 | 4,990 | |||||||||
Nokia 6110 Navigator | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 7,990 | 7,490 | 6,490 | 4,990 | |||||||||
Sony Ericsson W910i | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 7,990 | 7,490 | 6,490 | 4,990 | |||||||||
Sony Ericsson W890i | 9,900 | 9,400 | 8,400 | 8,900 | 8,400 | 7,400 | 5,900 | 97.4.30 新增專案銷售 | ||||||||
Sony Ericsson P1i | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 5,990 | |||||||||
Nokia 6500 slide | 10,990 | 10,490 | 9,490 | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 6,990 | |||||||||
Sony Ericsson K850i | 10,990 | 10,490 | 9,490 | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 6,990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Motorola Z8 | 10,990 | 10,490 | 9,490 | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 6,990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Samsung i458 | 10,990 | 10,490 | 9,490 | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 6,990 | 97.4.30 新增專案銷售 | ||||||||
Motorola V9 | 11,990 | 11,490 | 10,490 | 10,990 | 10,490 | 9,490 | 7,990 | 97.4.30調降專案價 | ||||||||
Nokia N81 | 12,990 | 12,490 | 11,490 | 11,990 | 11,490 | 10,490 | 8,990 | |||||||||
HTC S730 | 13,990 | 13,490 | 12,490 | 12,990 | 12,490 | 11,490 | 9,990 | |||||||||
Nokia N82 | 15,800 | 15,300 | 14,300 | 14,800 | 14,300 | 13,300 | 11,800 | 97.4.30 新增專案銷售 | ||||||||
Nokia E65 | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | |||||||||
Nokia E65+mPro 150型 | 6,390 | 5,890 | 4,890 | 5,390 | 4,890 | 3,890 | 2,390 | |||||||||
Nokia E65+mPro 450型 | 5,490 | 4,990 | 3,990 | 4,490 | 3,990 | 2,990 | 1,490 | |||||||||
Nokia E65+mPro 950型 | 3,990 | 3,490 | 2,490 | 2,990 | 2,490 | 1,490 | 0 | |||||||||
Samsung i608 | 9,990 | 9,490 | 8,490 | 8,990 | 8,490 | 7,490 | 5,990 | 中華自售機型 | ||||||||
Samsung i608+mPro 150型 | 9,390 | 8,890 | 7,890 | 8,390 | 7,890 | 6,890 | 5,390 | |||||||||
Samsung i608+mPro 450型 | 8,490 | 7,990 | 6,990 | 7,490 | 6,990 | 5,990 | 4,490 | |||||||||
Samsung i608+mPro 950型 | 6,990 | 6,490 | 5,490 | 5,990 | 5,490 | 4,490 | 2,990 | |||||||||
HTC P5500 | 14,900 | 14,400 | 13,400 | 13,900 | 13,400 | 12,400 | 10,900 | 中華自售機型 | ||||||||
HTC P5500+mPro 150型 | 14,300 | 13,800 | 12,800 | 13,300 | 12,800 | 11,800 | 10,300 | |||||||||
HTC P5500+mPro 450型 | 13,400 | 12,900 | 11,900 | 12,400 | 11,900 | 10,900 | 9,400 | |||||||||
HTC P5500+mPro 950型 | 11,900 | 11,400 | 10,400 | 10,900 | 10,400 | 9,400 | 7,900 | |||||||||
Asus P750 | 17,800 | 17,300 | 16,300 | 16,800 | 16,300 | 15,300 | 13,800 | 中華自售機型 | ||||||||
Asus P750+mPro 150型 | 17,200 | 16,700 | 15,700 | 16,200 | 15,700 | 14,700 | 13,200 | |||||||||
Asus P750+mPro 450型 | 16,300 | 15,800 | 14,800 | 15,300 | 14,800 | 13,800 | 12,300 | |||||||||
Asus P750+mPro 950型 | 14,800 | 14,300 | 13,300 | 13,800 | 13,300 | 12,300 | 10,800 | |||||||||
HTC P3650 | 19,900 | 19,400 | 18,400 | 18,900 | 18,400 | 17,400 | 15,900 | 中華自售機型 | ||||||||
HTC P3650+mPro 150型 | 19,300 | 18,800 | 17,800 | 18,300 | 17,800 | 16,800 | 15,300 | |||||||||
HTC P3650+mPro 450型 | 18,400 | 17,900 | 16,900 | 17,400 | 16,900 | 15,900 | 14,400 | |||||||||
HTC P3650+mPro 950型 | 16,900 | 16,400 | 15,400 | 15,900 | 15,400 | 14,400 | 12,900 | |||||||||
*專案優惠說明: 1.本專案活動結束前有可能因手機市場變化而影響本專案包裝,故保留於專案活動結束前因窗口手機售價調降或下架而修改本機型表之可能性。 2.本專案請由更新系統作業受理。 3.參加本專案手機優惠之3G客戶於購機綁約期間不得移轉至2G系統。 | ||||||||||||||||
正數
Google 新聞 台灣版
星期三, 5月 14, 2008
企客3G優惠專案機型表(97.4.30)
http://nccu.edu.tw/u1205101/CHT-3G.htm
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言