ad

正數

Google 新聞 台灣版

星期三, 5月 14, 2008

2G行動電話促銷專案優惠機型表(97.4.30)

 
2G行動電話促銷專案優惠機型表(97.4.30)
機型                           項目 窗口一般資費價() F2優惠價
()
簡訊套餐
優惠價()
來電答鈴
優惠價()
備註
Sony Ericsson K200i 990 390 390 0  
Nokia 6030 990 390 390 0  
Sony Ericsson Z310i 1,590 990 990 590  
Nokia 2660 1,680 1,080 1,080 680 97.4.30 調降專案價
Motorola W270 2,280 1,680 1,680 1,280 97.4.30 新增專案銷售
LG KG200 2,380 1,780 1,780 1,380 手機售完為止
Sony Ericsson W200i 2,690 2,090 2,090 1,690  
Nokia 2760 2,990 2,390 2,390 1,990  
Nokia 5200 2,990 2,390 2,390 1,990  
Samsung J608 3,990 3,390 3,390 2,990  
OKWAP C150T 3,990 3,390 3,390 2,990 手機售完為止
OKWAP C110 3,990 3,390 3,390 2,990 97.4.30 調降專案價
Nokia 5300 3,990 3,390 3,390 2,990 97.4.30 調降專案價
Sony Ericsson K550i 4,490 3,890 3,890 3,490  
Motorola L72 4,990 4,390 4,390 3,990 手機售完為止
Nokia 6300 5,680 5,080 5,080 4,680  
Samsung E848 5,990 5,390 5,390 4,990  
Sony Ericsson S500i 5,990 5,390 5,390 4,990  
Nokia 5310 6,990 6,390 6,390 5,990  
Sony Ericsson W580i 6,990 6,390 6,390 5,990  
Motorola E6 8,680 8,080 8,080 7,680  
HTC P3452 9,900 9,300 9,300 8,900  
HTC P3300
(Dopod P800W)
12,990 12,390 12,390 11,990  
*說明:
1.手機價格經常變動,各款手機窗口價請依全省中華電信營業窗口公告價格為準。
2.本專案請由更新系統作業受理。

沒有留言: