30
項目 | 金額(元) |
國內語音(網內:F2及MVPN) | 116 |
國內語音(網內) | 21 |
國內語音(市話:F2及MVPN) | 0 |
國內語音(市話:一般) | 19 |
國內語音(網外) | 46 |
國內語音(其他) | 0 |
國內影像(網內) | 0 |
國內影像(網外) | 0 |
國內數據 | 23 |
一般簡訊(網內) | 28 |
一般簡訊(網外) | 0 |
加值簡訊 | 0 |
MMS | 0 |
其他 | 6 |
總計 | 259 |
我的出帳週期為第1週期, 計費期間:970901 ~ 970929。 |
21
國內語音(網內:F2及MVPN) | 60 |
國內語音(網內) | 20 |
國內語音(市話:F2及MVPN) | 0 |
國內語音(市話:一般) | 15 |
國內語音(網外) | 83 |
國內語音(其他) | 0 |
國內影像(網內) | 0 |
國內影像(網外) | 0 |
國內數據 | 0 |
一般簡訊(網內) | 25 |
一般簡訊(網外) | 5 |
加值簡訊 | 0 |
MMS | 0 |
其他 | 0 |
總計 | 208 |
我的出帳週期為第1週期, 計費期間:970901 ~ 970929。 |