項目 | 金額(元) |
國內語音(網內) | 117 |
國內語音(市話:F2及MVPN) | 1 |
國內語音(市話:一般) | 0 |
國內語音(網外) | 50 |
國內數據 | 0 |
一般簡訊(網內) | 14 |
一般簡訊(網外) | 5 |
加值簡訊 | 0 |
MMS | 0 |
其他 | 0 |
總計 | 187 |
我的出帳週期為第1週期, 計費期間:970201 ~ 970218。 |
正數
Google 新聞 台灣版
星期二, 2月 19, 2008
0921未出帳通信費
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Twn
項目 | 金額(元) |
國內語音(網內) | 117 |
國內語音(市話:F2及MVPN) | 1 |
國內語音(市話:一般) | 0 |
國內語音(網外) | 50 |
國內數據 | 0 |
一般簡訊(網內) | 14 |
一般簡訊(網外) | 5 |
加值簡訊 | 0 |
MMS | 0 |
其他 | 0 |
總計 | 187 |
我的出帳週期為第1週期, 計費期間:970201 ~ 970218。 |
沒有留言:
張貼留言